ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
Наименование продукции | Объем, куб.м. | Вес, тн. | Цена с НДС руб. |
ПК 24-15.8 | 0,450 | 1,13 | 4 710 |
ПК 27-15.8 | 0,510 | 1,28 | 5 300 |
ПК 30-15.8 | 0,560 | 1,40 | 5 860 |
ПК 33-15.8 | 0,620 | 1,55 | 6 560 |
ПК 36-15.8 | 0,680 | 1,70 | 6 740 |
ПК 40-15.8 | 0,750 | 1,88 | 7 750 |
ПК 42-15.8 | 0,790 | 1,98 | 7 890 |
ПК 45-15.8 | 0,850 | 2,13 | 8 170 |
ПК 48-15.8 | 0,910 | 2,28 | 8 760 |
ПК 51-15.8 | 0,960 | 2,40 | 9 020 |
ПК 54-15.8 AtV | 1,020 | 2,55 | 9 190 |
ПК 56-15.8 AtV | 1,060 | 2,65 | 9 370 |
ПК 58-15.8 AtV | 1,110 | 2,78 | 9 490 |
ПК 59-15.8 AtV | 1,113 | 2,78 | 9 600 |
ПК 60-15.8 AtV | 1,130 | 2,83 | 9 700 |
ПК 63-15.8 AtV | 1,180 | 2,95 | 10 120 |
ПК 65-15.8 AtV | 1,210 | 3,03 | 12 280 |
ПК 68-15.8 AtV | 1,260 | 3,15 | 13 180 |
ПК 70-15.8 AtV | 1,300 | 3,25 | 13 570 |
ПК 71-15.8 AtV | 1,325 | 3,31 | 13 800 |
ПК 72-15.8 AtV | 1,350 | 3,38 | 13 960 |
ПК 24-12.8 | 0,340 | 0,85 | 3 800 |
ПК 27-12.8 | 0,360 | 0,90 | 4 280 |
ПК 30-12.8 | 0,450 | 1,13 | 4 710 |
ПК 32-12.8 | 0,480 | 1,20 | 5 140 |
ПК 33-12.8 | 0,490 | 1,23 | 5 300 |
ПК 36-12.8 | 0,540 | 1,35 | 5 730 |
ПК 40-12.8 | 0,600 | 1,50 | 6 120 |
ПК 42-12.8 | 0,640 | 1,60 | 6 460 |
ПК 45-12.8 | 0,680 | 1,70 | 6 770 |
ПК 48-12.8 | 0,720 | 1,80 | 7 170 |
ПК 51-12.8 | 0,770 | 1,93 | 7 420 |
ПК 54-12.8 AtV | 0,820 | 2,05 | 7 610 |
ПК 56-12.8 AtV | 0,850 | 2,13 | 7 760 |
ПК 58-12.8 AtV | 0,900 | 2,25 | 7 800 |
ПК 59-12.8 AtV | 0,900 | 2,25 | 7 860 |
ПК 60-12.8 AtV | 0,910 | 2,28 | 7 930 |
ПК 61-12.8 AtV | 0,920 | 2,30 | 8 010 |
ПК 63-12.8 AtV | 0,950 | 2,38 | 8 100 |
ПК 68-12.8 AtV | 1,014 | 2,54 | 10 550 |
ПК 70-12.8 AtV | 1,040 | 2,60 | 10 870 |
ПК 71-12.8 AtV | 1,059 | 2,65 | 11 030 |
ПК 72-12.8 AtV | 1,010 | 2,53 | 11 170 |
ПК 24-10.8 | 0,298 | 0,75 | 3 420 |
ПК 27-10.8 | 0,331 | 0,83 | 3 850 |
ПК 30-10.8 | 0,366 | 0,92 | 4 240 |
ПК 32-10.8 | 0,396 | 0,99 | 4 630 |
ПК 33-10.8 | 0,401 | 1,00 | 4 770 |
ПК 36-10.8 | 0,434 | 1,09 | 5 150 |
ПК 40-10.8 | 0,470 | 1,18 | 5 510 |
ПК 42-10.8 | 0,504 | 1,26 | 5 820 |
ПК 45-10.8 | 0,537 | 1,34 | 6 090 |
ПК 48-10.8 | 0,560 | 1,40 | 6 460 |
ПК 51-10.8 AtV | 0,590 | 1,48 | 6 680 |
ПК 54-10.8 AtV | 0,630 | 1,58 | 6 860 |
ПК 56-10.8 AtV | 0,660 | 1,65 | 6 980 |
ПК 58-10.8 AtV | 0,719 | 1,80 | 7 020 |
ПК 59-10.8 AtV | 0,732 | 1,83 | 7 070 |
ПК 60-10.8 AtV | 0,710 | 1,78 | 7 130 |
ПК 61-10.8 AtV | 0,757 | 1,89 | 7 210 |
ПК 63-10.8 AtV | 0,760 | 1,90 | 7 290 |
ПК 68-10.8 AtV | 0,830 | 2,08 | 8 790 |
ПК 70-10.8 AtV | 0,860 | 2,15 | 9 060 |
ПК 71-10.8 AtV | 0,880 | 2,20 | 9 190 |
ПК 72-10.8 AtV | 0,900 | 2,25 | 9 310 |
Железобетонная плита перекрытия представляет собой несущую конструкцию, созданную для устройства перекрытий различных сооружений. Срок службы этого сооружения во многом зависит как раз-таки от качества плиты перекрытия, именно поэтому столь важно выбирать качественные жби изделия для строительства, соответствующие нормам ГОСТа.
Плиты могут быть изготовлены из тяжелого или легкого силикатного бетона, и отличаться не только материалом, но и толщиной, длиной, весом, диаметром пустот и выдерживать разную степень нагрузки.
Основные виды плит перекрытий:
- Пустотные плиты;
- Многопустотные плиты;
- Ребристые плиты, и не только.
Пустотные плиты по методу изготовления бывают опалубочные и безопалубные, а по толщине – обычные и облегченные. Все пустотные плиты нашего завода соответствуют ГОСТ 9561 91.
Многопустотные плиты предназначены для опоры по двум-трем сторонам, и изготавливаются с пустотами, которые расположены параллельно направлению длины плиты.
Ребристые плиты широко применяются в строительстве перекрытий многоэтажных зданий общего назначения. Все плиты обязаны иметь антикоррозионное покрытие.
Купить ЖБИ плиты перекрытия ПК
Заказать железобетонные плиты перекрытий, а также уточнить стоимость, размеры и условия доставки Вы можете воспользовавшись формой ниже, либо связавшись с нашими менеджерами по телефонам, указанным на сайте.